| Frame Size | S | M | L | XL |
| Estimated Rider Height | 158cm - 169cm | 169cm - 179cm | 179cm - 187cm | 187cm - 197cm |
| Specified Rider Height | 158cm - 168cm | 168cm - 180cm | 180cm - 191cm | 191cm - 200cm |
| Class | MTB | MTB | MTB | MTB |
| Style | xtra rowdy | xtra rowdy | xtra rowdy | xtra rowdy |
| Material | steel | steel | steel | steel |
| Fork | suspension | suspension | suspension | suspension |
| Handlebar | flat bar | flat bar | flat bar | flat bar |
| Suspension Correction | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Top Tube Effective Length | 587 | 614 | 644 | 675 |
| Effective Top Tube Length (Est) | 584.056 | 611.076 | 641.397 | 671.509 |
| Reach | 402 | 426 | 453 | 481 |
| Stack | 603 | 613 | 624 | 635 |
| Standover | 776 | 796 | 819 | 849 |
| Head Tube Angle | 67.2 | 67.3 | 67.4 | 67.4 |
| Seat Tube Angle | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.3 |
| Chainstay Length | 437 - 452 | 437 - 452 | 437 - 452 | 437 - 452 |
| Front Center | 683 | 711 | 741 | 774 |
| Bottom Bracket Drop | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Trail | 105 | 103 | 103 | 102 |
| Trail 45 | 100 | 98 | 98 | 98 |
| UDH | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown |
| Tire Width Max 700c | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Tire Width Max 650b | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Axle Spacing | 148 (boost) | 148 (boost) | 148 (boost) | 148 (boost) |
| Stealth Dropper | YES | YES | YES | YES |
| Seatpost Diameter | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Max Chainring 1x | ||||
| Dropout | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Internal Storage | ||||
| Frame Weight | ||||
| Base Build USD | ||||
| Frameset USD | $700 | $700 | $700 | $700 |
| Location | South San Francisco, California, USA | South San Francisco, California, USA | South San Francisco, California, USA | South San Francisco, California, USA |
Soma Juice 2025
Brand: Soma
Model: Juice
Year: 2025
Category: MTB
Similar bikes: Marino Chaski 2025, Nordest Sardinha 2 2025, Sanitas Node Cambium Titanium 2025, Gloria All Terrain (FKTi) 2025, Nordest Sardinha 2 Ti 2025