| Frame Size | S | M | L | XL |
| Estimated Rider Height | 158cm - 168cm | 168cm - 178cm | 178cm - 187cm | 187cm - 197cm |
| Specified Rider Height | 160cm - 168cm | 168cm - 178cm | 178cm - 188cm | 188cm - 193cm |
| Class | Flat Bar Gravel | Flat Bar Gravel | Flat Bar Gravel | Flat Bar Gravel |
| Style | xtra rowdy | xtra rowdy | xtra rowdy | xtra rowdy |
| Material | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
| Fork | suspension | suspension | suspension | suspension |
| Handlebar | flat bar | flat bar | flat bar | flat bar |
| Suspension Correction | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Top Tube Effective Length | 567.23 | 597.60 | 620.60 | 643.60 |
| Effective Top Tube Length (Est) | 567.230 | 597.563 | 620.564 | 643.564 |
| Reach | 400 | 425 | 440 | 455 |
| Stack | 583.2 | 601.8 | 629.7 | 657.6 |
| Standover | 667 | 708 | 738 | 761 |
| Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front Center | 648 | 680 | 706 | 732 |
| Bottom Bracket Drop | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Trail | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Trail 45 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| UDH | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown |
| Tire Width Max 700c | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tire Width Max 650b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axle Spacing | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) |
| Stealth Dropper | YES | YES | YES | YES |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Max Chainring 1x | ||||
| Dropout | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Internal Storage | ||||
| Frame Weight | ||||
| Base Build USD | $1699 | $1699 | $1699 | $1699 |
| Frameset USD | ||||
| Location | Petaluma, California, USA | Petaluma, California, USA | Petaluma, California, USA | Petaluma, California, USA |
Marin DSX FS 2025
Brand: Marin
Model: DSX FS
Year: 2025
Category: Flat Bar Gravel
Similar bikes: Whyte Friston Gravel 2022, Nordest Super Albarda 3 2025, Nordest Super Albarda 3 Ti 2025, Wilier Adlar 2025, Norco Search A Gen 3 2025
