| Frame Size | XS | S | M | L | XL |
| Estimated Rider Height | 157cm - 164cm | 164cm - 171cm | 171cm - 180cm | 180cm - 188cm | 188cm - 197cm |
| Specified Rider Height | 150cm - 158cm | 158cm - 170cm | 170cm - 180cm | 180cm - 188cm | 188cm - 199cm |
| Class | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Style | relaxed | relaxed | relaxed | relaxed | relaxed |
| Material | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
| Fork | rigid | rigid | rigid | rigid | rigid |
| Handlebar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar |
| Suspension Correction | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Top Tube Effective Length | 545.7326 | 553.5833 | 562.8038 | 577.4319 | 590.6524 |
| Effective Top Tube Length (Est) | 545.733 | 553.583 | 562.804 | 577.432 | 590.652 |
| Reach | 384 | 388 | 391 | 400 | 407 |
| Stack | 546 | 559 | 580 | 599 | 620 |
| Standover | |||||
| Head Tube Angle | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 | 72.0 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Front Center | 611 | 610 | 615 | 631 | 639 |
| Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Trail | 82 | 75 | 72 | 72 | 68 |
| Trail 45 | 82 | 75 | 72 | 72 | 68 |
| UDH | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown |
| Tire Width Max 700c | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tire Width Max 650b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axle Spacing | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) |
| Stealth Dropper | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Max Chainring 1x | |||||
| Dropout | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Internal Storage | |||||
| Frame Weight | |||||
| Base Build USD | $3086 | $3086 | $3086 | $3086 | $3086 |
| Frameset USD | |||||
| Location | Heerenveen, Netherlands | Heerenveen, Netherlands | Heerenveen, Netherlands | Heerenveen, Netherlands | Heerenveen, Netherlands |
Koga Colmaro All-Road 2025
Brand: Koga
Model: Colmaro All-Road
Year: 2025
Category: Gravel
Similar bikes: Koga Colmaro Adventure 2025, Lüma Meridian 2025, Fairlight Secan 3.0 R 2025, Genesis Croix de Fer 725 2025, Genesis Croix de Fer 931 2025