| Frame Size | XS | S | M | ML | L | XL |
| Estimated Rider Height | 154cm - 161cm | 161cm - 170cm | 170cm - 178cm | 178cm - 184cm | 184cm - 190cm | 190cm - 199cm |
| Specified Rider Height | 155cm - 158cm | 158cm - 170cm | 170cm - 178cm | 178cm - 182cm | 182cm - 190cm | 190cm - 200cm |
| Class | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Style | relaxed | relaxed | relaxed | relaxed | relaxed | relaxed |
| Material | carbon | carbon | carbon | carbon | carbon | carbon |
| Fork | rigid | rigid | rigid | rigid | rigid | rigid |
| Handlebar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar |
| Suspension Correction | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Top Tube Effective Length | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| Effective Top Tube Length (Est) | 540.430 | 549.842 | 560.581 | 575.050 | 585.330 | 599.610 |
| Reach | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| Stack | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| Standover | 731 | 747 | 764 | 780 | 797 | 814 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Front Center | 607 | 603 | 609 | 614 | 624 | 639 |
| Bottom Bracket Drop | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Trail | 78 | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 |
| Trail 45 | 76 | 70 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| UDH | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown |
| Tire Width Max 700c | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Tire Width Max 650b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axle Spacing | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) |
| Stealth Dropper | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Max Chainring 1x | ||||||
| Dropout | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| Internal Storage | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Frame Weight | ||||||
| Base Build USD | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 | $5000 |
| Frameset USD | $2300 | $2300 | $2300 | $2300 | $2300 | $2300 |
| Location | Dajia, Taichung, Taiwan | Dajia, Taichung, Taiwan | Dajia, Taichung, Taiwan | Dajia, Taichung, Taiwan | Dajia, Taichung, Taiwan | Dajia, Taichung, Taiwan |
Giant Revolt Advanced Pro (long) 2025
Brand: Giant
Model: Revolt Advanced Pro (long)
Year: 2025
Category: Gravel
Similar bikes: Giant Revolt Advanced Pro (short) 2025, Onguza Bliksem 2025, Trek Checkpoint ALR (gen 3) 2025, Lüma Meridian 2025, Pearson On&On Race 2025
