| Frame Size | S | M | L | XL | XXL |
| Estimated Rider Height | 160cm - 168cm | 168cm - 175cm | 175cm - 183cm | 183cm - 192cm | 192cm - 203cm |
| Specified Rider Height | |||||
| Class | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel | Gravel |
| Style | racy | racy | racy | racy | racy |
| Material | titanium | titanium | titanium | titanium | titanium |
| Fork | rigid | rigid | rigid | rigid | rigid |
| Handlebar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar |
| Suspension Correction | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Top Tube Effective Length | 530 | 550 | 565 | 585 | 625 |
| Effective Top Tube Length (Est) | 537.144 | 559.323 | 570.570 | 593.496 | 633.629 |
| Reach | 378 | 389 | 393 | 407 | 429 |
| Stack | 555 | 575 | 590 | 610 | 649 |
| Standover | |||||
| Head Tube Angle | 71.0 | 71.5 | 71.5 | 72.0 | 73.0 |
| Seat Tube Angle | 74.00 | 73.50 | 73.25 | 73.00 | 72.50 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 427 | 430 |
| Front Center | 586 | 602 | 607 | 621 | 664 |
| Bottom Bracket Drop | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| Trail | 76 | 73 | 73 | 69 | 63 |
| Trail 45 | 76 | 73 | 73 | 69 | 63 |
| UDH | YES | YES | YES | YES | YES |
| Tire Width Max 700c | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tire Width Max 650b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axle Spacing | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) | 142 (road) |
| Stealth Dropper | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown | NO/Unknown |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Max Chainring 1x | |||||
| Dropout | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Internal Storage | |||||
| Frame Weight | |||||
| Base Build USD | |||||
| Frameset USD | $5751 | $5751 | $5751 | $5751 | $5751 |
| Location | Garching, Bavaria, Germany | Garching, Bavaria, Germany | Garching, Bavaria, Germany | Garching, Bavaria, Germany | Garching, Bavaria, Germany |
Falkenjagd Aristos SL 2025
Brand: Falkenjagd
Model: Aristos SL
Year: 2025
Category: Gravel
Similar bikes: Pinarello Dogma GR 2025, Pilot SCRAM 2025, Scott Addict Gravel 2025, Scott Addict Gravel RC 2025, Ridley Kanzo Fast 2025
![]()