| Frame Size | S | M | L | XL |
| Estimated Rider Height | 163cm - 172cm | 172cm - 181cm | 181cm - 190cm | 190cm - 199cm |
| Specified Rider Height | ||||
| Class | Drop Bar MTB | Drop Bar MTB | Drop Bar MTB | Drop Bar MTB |
| Style | rowdy | rowdy | rowdy | rowdy |
| Material | titanium | titanium | titanium | titanium |
| Fork | suspension | suspension | suspension | suspension |
| Handlebar | drop bar | drop bar | drop bar | drop bar |
| Suspension Correction | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Top Tube Effective Length | 568.0 | 594.5 | 619.9 | 650.1 |
| Effective Top Tube Length (Est) | 568.025 | 594.647 | 619.956 | 649.979 |
| Reach | 379.5 | 388.0 | 405.9 | 427.0 |
| Stack | 636.45 | 655.40 | 678.90 | 707.20 |
| Standover | ||||
| Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Chainstay Length | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Front Center | 627 | 642 | 668 | 699 |
| Bottom Bracket Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trail | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trail 45 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| UDH | YES | YES | YES | YES |
| Tire Width Max 700c | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Width Max 650b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axle Spacing | 148 (boost) | 148 (boost) | 148 (boost) | 148 (boost) |
| Stealth Dropper | YES | YES | YES | YES |
| Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Max Chainring 1x | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Dropout | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Internal Storage | ||||
| Frame Weight | ||||
| Base Build USD | ||||
| Frameset USD | $2500 | $2500 | $2500 | $2500 |
| Location | Claremont, California, USA | Claremont, California, USA | Claremont, California, USA | Claremont, California, USA |
Chaparral Titanium Angeles 2026
Brand: Chaparral
Model: Titanium Angeles
Year: 2026
Category: Drop Bar MTB
Similar bikes: Black Mountain Cycles La Cabra 2025, Salsa Fargo (short) 2025, Salsa Fargo Ti (short) 2025, Panorama Taiga EXP 2 2025, Cinelli Hobootleg Geo 2022
